:: Основно меню
:: Шахмат
:: Кой е в сайта
Потребители на линия: 9Регистрирани: 0 Анонимни: 9 още...
:: Случайни новини
:: Последно обновени събития
|
Промяна в системни настройки на сървъра!
Здравейте почитатели на шахмата!
Считано от 3 април 2017г., преминаваме към използването на SSL сертификат (HTTPS) за сайта Chessfish.com. Това е нова версия на стария HTTP протокол, която предлага защитена връзка при свръзването със хостинг сървъра. Това е технология на настоящето и бъдещето.
Надяваме се, че няма да имате проблеми с новата настройка. В случай на нужда, моля пишете ни на адрес: web@chessfish.com и ще ви съдействаме, за да можете да влезете в сайта!
Най-важно е да използвате достатъчно нова версия на вашия браузър, за да си осигурите нормална работа със сайта! Поддръжка на сайта от агенция Градивните!
|
|
|
|
Амбър 2008 - Аронян спечели турнира
Арменецът Левон Аронян спечели тазгодишното издание на турнира "Амбър Блинд и Ускорен шахмат", след като събра 14,5 точки (2,5 повече от завършилите с равен брой точки Владимир Крамник, Веселин Топалов, Петер Леко и Магнус Карлсен) в крайното класиране. ГЛЕДАЙТЕ ВИДЕОКЛИПОВЕ ОТ АМБЪР 2008 ТУК!Вижте крайните резултати и класиране:| Кръг XI, Четвъртък, 27.03.2008 г. | | 14.30 | Блинд | Крамник | 1/2-1/2 | Карякин | | | | Леко | 1/2-1/2 | Аронян | | | | Морозевич | 1-0 | Карлсен | | 16.00 | Блинд | Топалов | 1-0 | Иванчук | | | | Ананд | 1/2-1/2 | Ван Вели | | | | Мамедяров | 1/2-1/2 | Гелфанд | | 17.45 | Бърз шах | Карякин | 1/2-1/2 | Крамник | | | | Аронян | 1/2-1/2 | Леко | | | | Карлсен | 1-0 | Морозевич | | 19.15 | Бърз шах | Иванчук | 1-0 | Топалов | | | | Ван Вели | 1/2-1/2 | Ананд | | | | Гелфанд | 1/2-1/2 | Мамедяров |
| Кръг X, Сряда, 26.03.2008 г. | | 14.30 | Блинд | Иванчук | 0-1 | Мамедяров | | | Ван Вели | 1/2-1/2 | Топалов | | | Гелфанд | 0-1 | Ананд | | 16.00 | Блинд | Карякин | 1/2-1/2 | Морозевич | | | Аронян | 1/2-1/2 | Крамник | | | Карлсен | 1/2-1/2 | Леко | | 17.45 | Бърз шах | Мамедяров | 1/2-1/2 | Иванчук | | | Топалов | 1-0 | Ван Вели | | | Ананд | 0-1 | Гелфанд | | 19.15 | Бърз шах | Морозевич | 1-0 | Карякин | | | Крамник | 1/2-1/2 | Аронян | | | Леко | 1/2-1/3 | Карлсен |
| Кръг IX, Вторник, 25.03.2008 г. | | 14.30 | Блинд | Леко | 1/2-1/2 | Карякин | | | | Морозевич | 0-1 | Аронян | | | | Крамник | 1-0 | Карлсен | | 16.00 | Блинд | Ананд | 1/2-1/2 | Иванчук | | | | Мамедяров | 0-1 | Ван Вели | | | | Топалов | 1/2-1/2 | Гелфанд | | 17.45 | Бърз шах | Карякин | 1/2-1/2 | Леко | | | | Аронян | 1-0 | Морозевич | | | | Карлсен | 1/2-1/2 | Крамник | | 19.15 | Бърз шах | Иванчук | 1-0 | Ананд | | | | Ван Вели | 1/2-1/2 | Мамедяров | | | | Гелфанд | 1/2-1/2 | Топалов |
| Кръг VIII, Неделя, 23.03.2008 г. | | 14.30 | Блинд | Аронян | 1-0 | Ананд | | | Карлсен | 1-0 | Мамедяров | | | Карякин | 1/2-1/2 | Топалов | | 16.00 | Блинд | Ван Вели | 0-1 | Леко | | | Гелфанд | 1/2-1/2 | Морозевич | | | Иванчук | 1/2-1/2 | Крамник | | 17.45 | Бърз шах | Ананд | 1/2-1/2 | Аронян | | | Мамедяров | 0-1 | Карлсен | | | Топалов | 1-0 | Карякин | | 19.15 | Бърз шах | Леко | 1/2-1/2 | Ван Вели | | | Морозевич | 1-0 | Гелфанд | | | Крамник | 1/2-1/2 | Иванчук |
| Кръг VII, Събота, 22.03.2008 г. | | 14.30 | Блинд | Морозевич | 1-0 | Иванчук | | | | Крамник | 1/2-1/2 | Ван Вели | | | | Леко | 1/2-1/2 | Гелфанд | | 16.00 | Блинд | Мамедяров | 1/2-1/2 | Карякин | | | | Топалов | 1/2-1/2 | Аронян | | | | Ананд | 1-0 | Карлсен | | 17.45 | Бърз шах | Иванчук | 1/2-1/2 | Морозевич | | | | Ван Вели | 1/2-1/2 | Крамник | | | | Гелфанд | 1/2-1/2 | Леко | | 19.15 | Бърз шах | Карякин | 1/2-1/2 | Мамедяров | | | | Аронян | 1-0 | Топалов | | | | Карлсен | 1-0 | Ананд |
| Кръг VI, Петък, 21.03.2008 г. | | 14.30 | Блинд | Карякин | 0-1 | Ананд | | | | Аронян | 1/2-1/2 | Мамедяров | | | | Карлсен | 1/2-1/2 | Топалов | | 16.00 | Блинд | Иванчук | 1/2-1/2 | Леко | | | | Ван Вели | 0-1 | Морозевич | | | | Гелфанд | 1/2-1/2 | Крамник | | 17.45 | Бърз шах | Ананд | 1/2-1/2 | Карякин | | | | Мамедяров | 1/2-1/2 | Аронян | | | | Топалов | 1/2-1/2 | Карлсен | | 19.15 | Бърз шах | Леко | 1/2-1/2 | Иванчук | | | | Морозевич | 1/2-1/2 | Ван Вели | | | | Крамник | 1/2-1/2 | Гелфанд |
| Кръг V, Четвъртък, 20.03.2008 г. | | 14.30 | Блинд | Топалов | 1/2-1/2 | Крамник | | | | Леко | 1-0 | Мамедяров | | | | Морозевич | 1-0 | Ананд | | 16.00 | Блинд | Карлсен | 1-0 | Гелфанд | | | | Иванчук | 1/2-1/2 | Аронян | | | | Ван Вели | 1/2-1/2 | Карякин | | 17.45 | Бърз шах | Крамник | 1-0 | Топалов | | | | Мамедяров | 1/2-1/2 | Леко | | | | Ананд | 1-0 | Морозевич | | 19.15 | Бърз шах | Гелфанд | 1/2-1/2 | Карлсен | | | | Аронян | 1-0 | Иванчук | | | | Карякин | 1-0 | Ван Вели |
| Кръг IV, Вторник, 18.03.2008 г. | | 14.30 | Блинд | Гелфанд | 0-1 | Ван Вели | | | Карякин | 1/2-1/2 | Иванчук | | | Аронян | 1/2-1/2 | Карлсен | | 16.00 | Блинд | Крамник | 1-0 | Морозевич | | | Ананд | 1/2-1/2 | Леко | | | Мамедяров | 0-1 | Топалов | | 17.45 | Бърз шах | Ван Вели | 1/2-1/2 | Гелфанд | | | Иванчук | 1-0 | Карякин | | | Карлсен | 0-1 | Аронян | | 19.15 | Бърз шах | Морозевич | 1/2-1/2 | Крамник | | | Леко | 1-0 | Ананд | | | Топалов | 1/2-1/2 | Мамедяров |
| Кръг III, Понеделник, 17.03.2008 г. | | 14.30 | Блинд | Мамедяров | 1/2-1/2 | Крамник | | | Топалов | 1/2-1/2 | Ананд | | | Леко | 1/2-1/2 | Морозевич | | 16.00 | Блинд | Аронян | 1/2-1/2 | Гелфанд | | | Карлсен | 1-0 | Карякин | | | Ван Вели | 1/2-1/2 | Иванчук | | 17.45 | Бърз шах | Крамник | 0-1 | Мамедяров | | | Ананд | 1/2-1/2 | Топалов | | | Морозевич | 0-1 | Леко | | 19.15 | Бърз шах | Гелфанд | 1-0 | Аронян | | | Карякин | 1-0 | Карлсен | | | Иванчук | 0-1 | Ван Вели |
| Кръг II, Неделя, 16.03.2008 г. | | 14.30 | Блинд | Иванчук | 1/2-1/2 | Гелфанд | | | Ван Вели | 0-1 | Карлсен | | | Карякин | 1/2-1/2 | Аронян | | 16.00 | Блинд | Крамник | 1/2-1/2 | Леко | | | Морозевич | 1-0 | Топалов | | | Ананд | 1/2-1/2 | Мамедяров | | 17.45 | Бърз шах | Гелфанд | 0-1 | Иванчук | | | Карлсен | 1-0 | Ван Вели | | | Аронян | 1-0 | Карякин | | 19.15 | Бърз шах | Леко | 0-1 | Крамник | | | Топалов | 1-0 | Морозевич | | | Мамедяров | 0-1 | Ананд |
| Кръг I, Събота, 15.03.2008 г. | | 14.30 | Блинд | Ананд | 1/2-1/2 | Крамник | | | Мамедяров | 1/2-1/2 | Морозевич | | | Топалов | 1-0 | Леко | | 16.00 | Блинд | Гелфанд | 0-1 | Карякин | | | Аронян | 1/2-1/2 | Ван Вели | | | Карлсен | 0-1 | Иванчук | | 17.45 | Бърз шах | Крамник | 0-1 | Ананд | | | Морозевич | 1/2-1/2 | Мамедяров | | | Леко | 1/2-1/2 | Топалов | | 19.15 | Бърз шах | Карякин | 1/2-1/2 | Гелфанд | | | Ван Вели | 0-1 | Аронян | | | Иванчук | 1/2-1/2 | Карлсен |
| | Класиране на блинд | | 1. | Крамник | 2799 | 6½ | | 2. | Аронян | 2739 | 6½ | | 3. | Морозевич | 2765 | 6½ | | 4. | Топалов | 2780 | 6½ | | 5. | Леко | 2753 | 6 | | 6. | Ананд | 2799 | 6 | | 7. | Карлсен | 2733 | 6 | | 8. | Карякин | 2732 | 5 | | 9. | Ван Вели | 2681 | 5 | | 10. | Иванчук | 2751 | 4½ | | 11. | Мамедяров | 2760 | 4½ | | 12. | Гелфанд | 2737 | 3 |
| Класиране на ускорен шах | | 1. | Аронян | 2739 | 8 | | 2. | Иванчук | 2751 | 6½ | | 3. | Гелфанд | 2737 | 6 | | 4. | Леко | 2753 | 6 | | 5. | Карлсен | 2733 | 6 | | 6. | Крамник | 2799 | 5½ | | 7. | Топалов | 2780 | 5½ | | 8. | Ананд | 2799 | 5 | | 9. | Мамедяров | 2760 | 4½ | | 10. | Морозевич | 2765 | 4½ | | 11. | Карякин | 2732 | 4½ | | 12. | Ван Вели | 2681 | 4 |
| Общо класиране | | 1. | Аронян | 2739 | 14½ | | 2. | Крамник | 2799 | 12 | | 3. | Леко | 2753 | 12 | | 4. | Топалов | 2780 | 12 | | 5. | Карлсен | 2733 | 12 | | 6. | Иванчук | 2751 | 11 | | 7. | Ананд | 2799 | 11 | | 8. | Морозевич | 2765 | 11 | | 9. | Карякин | 2732 | 9½ | | 10. | Гелфанд | 2737 | 9 | | 11. | Мамедяров | 2760 | 9 | | 12. | Ван Вели | 2681 | 9 |
|
Коментарите са собственост на потребителя, който ги е писал. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание.
|
:: Търсене
:: Влез
:: Топ връзки
|